Hommes – Mensurations en cm

Taille Stature Hauteur

Entre jambe / Cheville

Tour de poitrine Tour de taille Tour de hanches
0 / XS 165 59 / 62 83 / 86 63 / 65 83 / 85
1 / S 165 / 170 63 / 65 86 / 89 68 / 72 87 / 90
2 / M 170 / 175 67 / 70 90 / 95 73 / 78 92 / 95
3 / L 175 / 180 72 / 75 98 / 101 81 / 85 94 / 97
4 / XL 180 / 190 76 / 78 104 / 108 86 / 95 98 / 102
5 / XXL 180 / 190 80 / 82 110 / 115 96 / 103 102 / 105
6 / XXXL 190 et plus 83 / 85 118 / 120 105 / 109 106 / 110

Femmes – mensurations en cm

Taille Stature Hauteur

Entre jambe- cheville

Tour de poitrine Tour de taille Tour de hanches
0 / XS 153 / 155 63 70 / 75 59 / 64 80
1 / S 155 / 158 65 75 / 80 64 / 67 85
2 / M 159 / 162 67 80 / 85 67 / 69 88
3 / L 163 / 166 69 85 / 90 69 / 74 91
4 / XL 167 / 170 72 88 / 95 71 / 78 93

Bonnets

Taille Tour de tête
S / M 55 / 57  cm
L / XL 59 / 61 cm

Chaussons

Taille Correspondance
XXS 34 / 35
XS 36 / 37
S 38 / 39
M 40 / 41
L 42 / 43
XL 44 / 45

Gants

Mesure du tour de main sous le pouce Taille Correspondance
16 cm XS 6
17.5 cm S 7
19 cm M 8
20 cm L 9
21.5 cm XL 10
23 cm XXL 11

Cagoules

Taille Correspondance
XS / S 53 / 55 cm
M / L 57 / 59 cm
XL / XXL 61 / 63 cm

Gilets

Taille Correspondance
XS T0
S T1
M T2
L T3
XL T4
XXL T5

Sous Cagoules

Taille Correspondance
S 55 cm
M 57 cm
L 59 cm
XL 61 cm